大学 | 愛知産業大学 |
---|---|
氏名 | 家田 諭 |
フリガナ | イエタ サトル |
生年 | |
所属 | 愛知産業大学 通信教育部 造形学部 建築学科 |
経歴 | 2002年3月 芝浦工業大学大学院 工学研究科地域環境システム専攻 単位取得満期退学 2002年4月 大正大学 非常勤講師 (至2005年3月) 2002年9月 芝浦工業大学 非常勤講師 (至2005年3月) 2004年4月 愛知産業大学通信教育部 (至2005年3月) 2005年4月 愛知産業大学通信教育部造形学部デザイン学科 専任講師 (至2006年3月) 2005年4月 愛知産業大学造形学部建築学科 非常勤講師 (至2008年3月) 2006年4月 愛知産業大学通信教育部造形学部建築学科 専任講師 (至2009年3月) 2008年3月 芝浦工業大学大学院 博士号(学術)学位取得 2009年4月 愛知産業大学通信教育部造形学部建築学科 准教授 (現在に至る) |
専門 | 建築計画、建築情報、CAD教育 |
研究テーマ | 建築形態要素、CAD、KDD、建築教育 |
論文・著者・作品 | 論文 1.「KDD的プロセスの提示と壁要素発見アルゴリズムの検証」、日本建築学会環境系論文集 第622号、pp.123-128、2007年12月 2.「大学の通信教育部におけるCAD科目での建築設計教育の工夫」、日本建築学会、第9回建築教育シンポジウム、建築教育研究論文報告集、2009年1月 3.「イントロ・プログラムによる教育効果について~通信教育部の建築設計教育に関する工夫(その4)~」、日本建築学会、2010年度大会(北陸)学術講演梗概集,E分冊、pp.655-656、2010年9月 4.「設計課題における人物ブロック図形を与える効果に関する考察 〜通信教育部の建築設計教育に関する工夫(その6)〜」、日本建築学会、2012年度大会(東海)学術講演梗概集,E分冊、pp.35-36、2012年9月 5.「スカラー型テキストとベクトル型テキストの展開について −大学建築教育における建築設計分野のテキスト作成に関する研究 その5 −」、日本建築学会、2015年度大会(関東)学術講演梗概集DVD.教育、pp.9-10、2015年9月 他多数 著書 1.日本建築学会編『建築設計資料集成 [居住]』丸善、2001年10月(共著) |
所属学会 | 日本建築学会、情報処理学会 |
支援可能テーマ | CAD支援、建築教育支援 |
地域へのメッセージ(地域活性化についての一言) | 岡崎の魅力を後世に残せるまちづくりを願っております。 |
社会貢献 | 2000年10月 日本建築学会情報システム技術利用シンポジウム査読委員 2008年9月 日本建築学会大会学術講演会セッション司会 2014年9月 日本建築学会大会学術講演会セッション司会 2015年9月 日本建築学会大会学術講演会セッション司会 |
大学連絡先 | 〒444-0005 岡崎市岡町原山12-5 TEL.0564-48-8282 FAX.0564-48-8270 |
メールアドレスは非公開。Facebookはあります。https://www.facebook.com/ieta.satoru |